Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova
Anticameră
bir 503
tel.: +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md
Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080
Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099
19 Ianuarie, 2021
Nr. de ordin | Numele titularului de licență | IDNO | Adresa | Genul de activitate | Aria de emisie | Nr. și data eliberării licenței ANRCETI | Nr. și data licenței CCA | Data expirării licenței ANRCETI | |
Canale | Frecvențe | ||||||||
1 | ”CULTURA DIVINĂ” Asociația Obștească | 1010620002127 | MD-6421, rl Nisporeni, S. Ciorești | Utilizarea frecvențelor radio în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 101,5 MHz - Ciorești (Nisporeni), 102,9 MHz - or. Nisporeni, 87,8 MHz - or. Călărași. | A MMI 001594 13.03.2019 | AA 082511 19.10.2010 | 19.10.2024 | |
2 | ”O.O.H. MEDIA” S.R.L. | 1010600038566 | MD-2028 mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 2B | Utilizarea frecvențelor radio în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice (radiodifuziune) | 93,3 MHz - mun. Chișinău | Seria AMII 001713 03.12.2018 Reperfectata 19.08.2020 | AA 082554 15.07.2011 | 15.07.2025 | |
3 | ”MEDIA RESURSE” S.R.L. | 1014600030199 | MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 202 | Utilizarea canalelor în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice (televiziune) | canalul 51 - Congaz; canalul 23 - Comrat. | A MMI 001570 03.12.2018 | AC 000069 07.10.2017 | 07.10.2020 | |
4 | ”MAR-SOR TV” S.R.L. | MD-3001, rl Soroca, str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 2 | Utilizarea frecvențelor radio în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice (radiodifuziune) | 104,6 MHz - Soroca | AMMI 001568 09.11.2018 | AA 082538 21.04.2011 | 21.04.2025 | ||
5 | SATELROM-TV S.C. S.R.L. | 1006607000235 | MD-5201, or. Drochia, str. Sorocii nr. 44, of. 7 | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | Canalul 28 - Drochia | AC 000355 18.06.2015 | AC 000043 25.09.2014 | 25.09.2021 | |
Utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor și serviciilor publice de comunicații electronice (radiodifuziune) | 91,4 MHz - Drochia | AMMI 001567 09.11.2018 | AA 082537 21.04.2011 | 21.04.2025 | |||||
6 | "MEDIA HOUSE" S.R.L. | 1010600028255 | MD-2065, mun. Chișinău, bd. Constantin Negruzzi, 2/3, ap. 13 | Utilizarea frecvențelor radio în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice (radiodifuziune) | 91,60 MHz - mun. Chișinău (loc. Dumbrava) | AMMI 001565 30.10.2018 | AC 000768 13.10.2009 | 10.10.2023 | |
7 | TV-EURONOVA S.R.L. | 1002609000079 | MD-6401, or. Nisporeni, str. Suveranităţii, nr. 1 | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | AC 000363 25.09.2021 | AC 000046 25.09.14 | 25.09.2021 | ||
Utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor și serviciilor publice de comunicații electronice (radiodifuziune) | 72,62 MHz - Ungeni | AMMI 001552 15.10.2018 | AA 082536 21.04.2011 | 21.04.2025 | |||||
8 | ”NG PRODUCTION” S.R.L. | 1016600019633 | MD-2008, mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1 | Utilizarea canalelor în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 107,6 MHz - Hîncești, 92,0 MHz - Bălți, 87,8 MHz - Căușeni, 90,4 MHz - Vadul lui Vodă, 96,2 MHz - Chișinău, 104,1 MHz - Cărpineni. | AMMI 001545 din 12.09.2018 | AC 000721 13.10.2016 | 13.10.2023 | |
9 | ”NG PRODUCTION” S.R.L. | 1016600019633 | MD-2008, mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1 | Utilizarea canalelor în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 105,9 MHZ - Chișinău, 98,4 MHz - Glodeni, 101,7 MHz - Lipcani, 102,4 MHz - Cantemir, 103,4 MHz - Anenii Noi, 103,9 MHz - Bălți, 104,0 MHz - Sîngerei, 106,7 MHz - Vilcănești, 106,3 MHz - Otaci, 104,4 MHz - Dondușeni, 107,0 MHz - Taraclia, 106,6 MHz - Fălești, 101,9 MHz - Rezina, 106,4 MHz - Edineț, 103,1 MHz - Soroca, 102,6 MHz - Briceni. | AMMI 001544 din 08.09.2018 | AC 000727 13.10.2016 | 13.10.2023 | |
10 | "NORD TV” S.R.L. | 1018602005724 | MD-3100, mun. Bălți, str. Academicianul Nicolae Filip, 2 | Utilizarea canalelor în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (televiziune) | Canalul 46 - Bălți | AMMI 001542 din 24.08.2018 | AC 000766 24.04.2018 | 24.04.2024 | |
11 | "PRO-MINGIR" S.R.L. | 1012620003542 | MD-3436, rl Hîncești, s. Mingir | Utilizarea frecvenţelor și/sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor publice de comunicaţii electronice și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 105,1 MHz, Mingir | AMMI 001516 21.06.2018 | AA 082534 21.04.2011, prelungita până la 21.04.2025 | 21.04.2025 | |
12 | "MEDIA FORUM" S.R.L. | 971208209172 | MD-2032, mun. Chişinău, str. Gradina Botanica, nr. 14/3, of. 307. | Utilizarea frecvenţelor și/sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor publice de comunicaţii electronice și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 97,5 MHz - Orhei | A MMI 001510 12.06.2018 | AC 000762 05.04.2018 | 05.04.2025 | |
13 | „NOROC MEDIA” S.R.L. | 1002600018084 | MD-2011, str. Costiujeni, 1G, Codru, mun.Chișinău | Utilizarea frecvenţelor și canalelor radio în scopul furnizării reţelelor publice de comunicaţii electronice și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 99,7 MHz - Chișinău; 100,9 MHz - s. Iargara, rl Leova; 107,2 MHz - Bălți; 98,3 MHz - Orhei; 106,2 MHz - Hîncești; 99,5 MHz - Comrat; 99,9 MHz - Căușeni; 90,2 MHz - Nisporeni; 106,3 MHz - Ștefan Vodă; 88,8 MHz - Vulcănești; 101,2 MHz - Trifești; 99,3 MHz - Mardcăuți, rl Dubăsari; 87,9 MHz - Edneț; 102,9 MHz - Anenii Noi; 106,0 MHz - Ungheni; 103,4 MHz - Călărași. | A MMI 001617 14.03.2018 reperfectată 27.05.2019 | AA 082546 14.03.2018 | 13.10.2023 | |
Utilizarea frecvenţelor și canalelor radio în scopul furnizării reţelelor publice de comunicaţii electronice și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (televiziune) | Canalul 27 - Căinari, Canalul 53 - Nisporeni. | A MMI 001616 15.08.2018 reperfectată 27.05.2019 | AC 000761 17.10.2015 | 17.10.2021 | |||||
14 | „RADIO 21” S.R.L. | 1002600031021 | MD-2014, mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 15, ap.(of.) 1 | Utilizarea frecvenţelor și canalelor radio în scopul furnizării reţelelor publice de comunicaţii electronice și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 102,7 MHz - Chișinău | AC 001041 23.02.2018 | AA 073720 21.05.2024 | 21.05.2024 | |
15 | S.C. LIBERADIO S.R.L. | 1005600054807 | MD-2059, mun. Chișinău, str. Grădinilor, nr. 25, ap.13 | Utilizarea frecvenţelor și canalelor radio în scopul furnizării reţelelor publice de comunicaţii electronice și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 101,3 MHz - Chișinău | AC 001040 23.02.2018 | AA 082530 21.05.2024 | 21.05.2024 | |
16 | „RADIO-TOP” S.R.L. | 1004600014769 | MD-2075, mun. Chișinău, str. Bucovinei, 9 | Utilizarea frecvenţelor și canalelor radio în scopul furnizării reţelelor publice și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiofuziune) | 96,7 MHz - Chișinău, 102,1 MHz - Bălți. | AC 001019 23.10.2017 | AC 073724 13.10.2023 | 13.10.2023 | |
17 | MEDIA CONTENT DISTRIBUTION S.R.L. | 1016600020158 | MD-2008, mun. Chișinău, str. Ghioceilor, 1 | Utilizarea frecvenţelor și canalelor radio în scopul furnizării reţelelor publice de comunicaţii electronice și serviciile de comunicații electronice accesibile publicului (radiofuziune) | 104,7 MHz - Cahul, 91,0 MHz - Bălți, 97,70 MHz - Chișinău. | AC 001015 02.10.2017 | AC 000729 07.03.2017 | 06.05.2024 | |
18 | 5 TV S.R.L. | .1011611002935 | MD-3801, UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str-la Tretiacov, 26 | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 2200-2292 MHz, Comrat | AC 000977 12.07.2017 | AC 000713 07.10.2016 | 07.10.2023 | |
19 | URANIA FM S.R.L. | 1003610002263 | MD 7401, or. Taraclia, str. Mira, nr. 12, ap. 67 | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | Canalul 41 - Taraclia. | AC 000922 09.03.2017 | AA 073662 13.10.09 | 13.10.2023 | |
20 | RADIO MAXIMUM S.R.L. | 1003600102793 | MD 2002, mun. Chişinău, str. Frumuşica, nr. 1 | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 89,10 MHz, Chişinău | AC 000921 09.03.2017 | AA 073669 13.10.09 | 13.10.2023 | |
21 | MEDIA SFERA S.R.L. | 1004606002870 | MD 3501, or. Orhei, str. Eliberării, nr. 29 | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 101,6 MHz, Orhei | AC 000916 09.02.2017 | AA 073675 13.10.09 | 13.10.2023 | |
22 | Compania Publică GĂGĂUZIYA RADIO TELEVIZIONU | 1007611004088 | MD-3801, mun. Comrat, str. Lenin, nr. 134 | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 102,1 MHz, Comrat; 103,6 MHz, Vulcăneşti; 104,6 MHz, Baurci. | AC 000915 08.02.2017 | AA 073665 13.10.09 | 13.10.2023 | |
23 | Cooperativa MOLODOSTI | 1010606000972 | MD 5400, or. Rezina, str. 1 mai, nr. 2 | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | Canalul 21 - Rezina, Canalul 35 - Orhei, Canalul 45 - Şoldăneşti, Canalul 52 - Ustia. | AC 000913 08.02.2017 | AC000022 26.01.2010 | 26.01.2024 | |
24 | GENERAL MEDIA GROUP CORP. S.R.L.. | 1015600037472 | MD 2008, mun. Chişinău str. Ghioceilor, nr. 1 | Utilizarea frecvențelor radio în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 92,10 MHz Chişinău, 98,00 MHz Comrat, 95,80 MHz Donduşeni, 105,3 MHz Ungheni, 88,70 MHz Edineţ, 93,40 MHz Făleşti, 88,40 MHz Căuşeni, 90,60 MHz Cimişlia, 94,40 MHzTeleneşti, 92,10 MHz Leova, 97,40 MHz Hînceşti, 91,50 MHz Cahul, 94,90 MHz, Briceni. | A MMI 001639 20.06.2017 reperfectată 26.07.2019 | AC 000777 26.01.2010 | 26.01.2024 | |
94,70 MHz, Varniţa 107,5 MHz, Baurci 90,50 MHz, Bălţi, 92,60 MHz, Cahul 88,00 MHz, Chişinău 92,30 MHz, Ungheni 89,50 MHz, Edineţ 90,30 MHz, Rezina | A MMI 001638 18.02.2015 reperfectată 26.07.2019 | AC 000776 18.12.2014 | 18.12.2021 | ||||||
25 | GENERAL MEDIA GROUP CORP. S.R.L. | 1015600037472 | MD 2008, mun. Chişinău str. Ghioceilor, nr. 1 | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | Canalul 23 - Strășeni, Canalul 29 - Ocnița, Canalul 35 - Florești, Canalul 44 - Trifești, Canalul 56 - Cimișlia, Canalul 45 - Briceni, Canalul 55 - Cantemir, Canalul 52 - Drochia, Canalul 53 - Fălești, Canalul 52 - Glodeni, Canalul 51 -Sîngerei, Canalul 52 - Ștefan Vodă, Canalul 45 - Taraclia, Canalul 28 - Bălți, Canalul 50 - Bender, Canalul 25 - Cahul, Canalul 47 - Leova, Canalul 34 - Comrat, Canalul 25 - Căușeni, Canalul 49 - Soroca, Canalul 25 - Edineț, Canalul 43 - Dondușeni. | AC 000452 18.06.2015 | AC 000090 25.09.2014 | 25.09.2021 | |
Canalul 9 - Cimişlia, Canalul 41 - Vulcăneşti, Canalul 52 - Bălţi, Canalul 45 - Anenii Noi, Canalul 55 - Comrat, Canalul 55 - Jabca, Canalul 37 - Rîşcani, Canalul 52 - Călăraşi, Canalul 45 - Chişinău, Canalul 35 - Ştefan Vodă, Canalul 45 - Căuşeni, Canalul 60 - Teleneşti, Canalul 42 - Orhei, Canalul 56 - Cahul, Canalul 47 - Hînceşti, Canalul 57 - Edineţ. | AC 000453 20.08.2015 | AC 000087 07.05.2015 | 05.07.2022 | ||||||
26 | FCC MICUL SAMARITEAN | 1013620004890 | MD 2032, mun. Chişinău, str. Valeriu Cupcea, nr. 83. | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 104,2 MHz, Chişinău 69,44 MHz, Chişinău 102,0 MHz, Căuşeni 68,93 MHz, Hînceşti 100,7 MHz, Mîndreştii-Noi 103,2 MHz, Ceadîr-Lunga 107,0 MHz , Ungheni 107,2 MHz, Crocmaz | AC 000184 11.04.14 | AC 000014 29.01.14 | 29.01.2021 | |
27 | SC RADIO POLI DISC S.R.L. | 1002600041620 | MD 2028, mun. Chişinău, şos. Hînceşti, nr. 59/1. | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 103,7 MHz, Chişinău 103,0 MHz, Căuşeni 106,2 MHz, Bălţi 102,7 MHz, Vulcăneşti 105,4 MHz, Edineţ | AC 000221 19.06.14 | AC 000011 13.02.14 | 13.02.2021 | |
28 | RADIO PLAI S.R.L. | 1010600030386 | MD 2025, mun. Chişinău, str. Inculeţ Ion, nr. 105 | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 104,6 MHz, Criuleni; 106,8 MHz, Floreşti; 100,5 MHz, Ştefan Vodă; 100,5 MHz, Briceni; 92,60 MHz, Ivancea; 98,20 MHz, Cahul; 98,80 MHz, Cimişlia. | AC 0000159 13.03.2014 | AC 000013 29.01.14 | 29.01.2021 | |
29 | RADIO HIT S.R.L. | 1002600040324 | MD 2068, mun. Chişinău, str. N. Dimo, nr. 7/3, ap. 123. | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 101,7 MHz, Chişinău 106,6 MHz, Comrat 101,1 MHz, Proteagailovca 93,50 MHz, Cimişlia 89,90 MHz, Leova 107,3 MHz, Ocniţa 104,9 MHz, Hînceşti 94,6 MHz - or. Ceadîr Lunga 90,4 MHz - or. Vadul lui Vodă 94,3 MHz - or. Edineț |
Seria AMII 001714 25.12.2014 Reperfectata 07.09.2020 | A MMI 25.09.2014 | 25.09.2021 | |
30 | BASARADIO S.R.L. | 1004600022250 | MD 2072, mun. Chişinău, str. Independentei 50 of. 12 | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 106,4 MHz, Chişinău | AC 000299 26.02.2015 | AC 000059 07.10.14 | 07.10.2021 | |
31 | AER-COMUNICAŢIE S.R.L. | 1002600038787 | MD 2043, mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 193 | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 105,2 MHz, Chișinău | AC 000273 12.12.2014 | AC 000055 25.09.14 | 25.09.2021 | |
32 | RADIO - RBS S.R.L. (REPERFECTAREA PRIN ADAUGAREA FREGVENȚEI) | 1007600013855 | MD 2038, mun. Chişinău, bd. Decebal, nr. 76, ap. 306 | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 87,6 MHz - Chişinău 103,5 MHz - Bălţi 101,1 MHz - Floreşti 101,8 MHz - Glodeni 87,8 MHz - Căuşeni |
AC 000275 20.12.2014 Reperfectat AC 000859 | AC 000054 18.12.14 | 18.12.2021 | |
33 | UNIVERS PRIM S.R.L. | 1003608005650 | MD 4301, str. Eminescu. Mihail, nr. 23, ap. 2, or. Căuşeni | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 93,0 MHz, Căuşeni | AC 000889 15.12.16 | AA 082551 13.10.09 | 13.10.2023 | |
34 | ”SĂNĂTATEA” AO (REPERFECTAREA PRIN ADAUGAREA FREGVENȚEI) | 1013620007097 | MD-2075, mun. Chişinău, str. Valea Dicescu, nr. 7 | Utilizarea frecvențelor radio în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 107,9 MHz - Edineţ, 100,1 MHz - Chişinău 95,2 MHz - Sîngerei 88,2 MHz - Teleneşti 98,70 MHz - Dubăsari 91,20 MHz - Rezina 91,0 MHz - or. Bălți |
AMMI 001672 13.03.2015 reperfectată 29.01.2020 | AC 000475 18.12.2014 | 18.12.2021 | |
35 | A. G. BROADCASTING S.R.L. | 1002600008474 | MD - 2001, mun. Chişinău, str. Ismail, nr. 33, bir.601, 603 | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 100,9 MHZ, Chișinău | AC 000235 28.02.2014 | AC 000052 24.01.14 | 24.01.2021 | |
36 | C.E. INDEPENDENT MEDIA S.R.L. | 1006600015136 | MD 2072, mun. Chişinău, str. Independenţei, nr. 54, ap. 66. | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 90,70 MHz, Chişinău | AC 000217 28.05.2014 | AC 000023 19.03.14 | 19.03.2021 | |
37 | TIMPURI NOI S.R.L. | 1003600072797 | MD-2060, mun. Chişinău, bd. Dacia, nr. 49/1, ap. 51 | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 92,8 MHz - Chişinău, 91,7 MHz - Rezina, 93,1 MHz - Sîngerei, 97,8 MHz - Bălți. | A MMI 001503 05.03.2015 / reperfectată 24.04.2018 | AC 000058 07.10.2021 | 07.10.2021 | |
38 | LV-TOPAL S.R.L. | 1003605003024 | MD 6701, or. Basarabeasca, str. K. Marx, nr. 67 | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | Canalul 26 - Basarabeasca | 105,0 MHz, Basarabeasca | AC 000933 29.03.2017 | AC 000717 19.12.2016 | 19.12.2023 |
39 | DGS PROF S.R.L. | 1004600013337 | MD 2028, mun. Chişinău, str. Alba Iulia, nr.75, bl. V, et. 8. | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 88,60 MHz, Chişinău 105,6 MHz, Bălţi | AC 000288 20.02.2015 | AC 000018 24.01.14 | 24.01.2021 | |
40 | PRO MEDIA S.R.L. | 1004605002747 | MD 4101, or. Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare, nr. 12. | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 104,4 MHz, Cimişlia | AC 000373 07.05.2015 | AC 000074 07.05.2015 | 07.05.2022 | |
Canalul 43 - Cimişlia | AC 000374 07.05.2015 | AC 000072 07.05.2015 | 07.05.2022 | ||||||
41 | NOI MEDIA DE SUD S.R.L. | 1011611002821 | MD 7401, or. Taraclia, str. Mira, nr. 12, ap. 67. | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 97,5 MHz, Taraclia 95,9 MHz, Comrat 104,2MHz, Ceadir-Lunga 88,1 MHz- Vulcănești | AC 000219 17.06.14 Reperfect. AC 000409 | AC 000024 27.03.14 | 27.03.2021 | |
42 | AUTORADIO PRIM S.R.L. | 1012600028709 | MD 2012, mun. Chişinău, str. M. Eminescu, nr. 40, of. 20 | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 103,2 MHz, Chişinău | AC 000252 25.09.2014 | AC 000041 25.09.14 | 25.09.2021 | |
43 | RADIO TOP S.R.L. | 1004600014769 | MD 2045, mun. Chişinău, bd. Moscova, nr 21, sec. 3. | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 96,7 MHz, Chişinău 102,1 MHz, Bălţi | AC 000860 25.10.2016 | AA 073724 25.08.2010 | 13.10.2023 | |
44 | FLOR-TV S.R.L. | 1003607002456 | MD 5001, or. Floreşti, str. Miron Costin, 4/18. | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | Canalul 48 - Floreşti | AC 000402 01.10.2015 | AC 000044 25.09.2014 | 25.09.2021 | |
45 | PAJURA ALBĂ S.R.L. | 1008600020357 | MD- 2012, mun. Chişinău, str. Bucureşti, nr. 42/A, ap. 3. | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 89,60 MHz, Chişinău 93,30 MHz, Cahul 107,1 MHz, Drochia 93,80 MHz, Ungheni 106,1 MHz, Proteagailovca, 99,0 MHz, Briceni, 96,4 MHz, Edineț. | AC 000923 01.04.2014 reperfectat 07.03.2017 | AC 000016 24.01.14 | 24.01.2021 | |
46 | TV-EURONOVA S.R.L. | 1002609000079 | MD-6401, or. Nisporeni, str. Suveranităţii, nr. 1 | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | Canalul 39 - Ungheni | AC 000363 25.09.2021 | AC 000046 25.09.14 | 25.09.2021 | |
Utilizarea frecvenţelor și canalelor radio în scopul furnizării reţelelor publice de comunicaţii electronice și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (în sistemul analogic terestru de TV) | Canalul 40 - Comrat | AMMI 001530 09.07.2015 cesionată 24.07.2018 | AC 000743 10.04.2014 | 10.04.2021 | |||||
47 | MEGARADIO S.R.L. | 1011600038219 | MD- 2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 2B | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 91,10 MHz, Chişinău | A MMI nr.001712 23.08.2019 reperfectata 19.08.2020 | AMMI 002139 01.02.2019 | 01.02.2028 | |
48 | RTV-MEDIA-CENTR S.R.L. | 1017611004595 | MD-3801, mun. Comrat, UTA Gagăuzia, str. Pobeda, 55, ap.(of.) 2 | Utilizarea frecvenţelor și canalelor radio în scopul furnizării reţelelor publice de comunicaţii electronice și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 69,74 MHz, Comrat | AMMI 001662 30.12.2019 | AC 000773 26.04.2019 | 26.04.2028 | |
Utilizarea frecvenţelor și canalelor radio în scopul furnizării reţelelor publice de comunicaţii electronice și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (în sistemul analogic terestru de TV) | Canalul 40 - Comrat | AMMI 001530 09.07.2015 cesionată 24.07.2018 | AC 000743 10.04.2014 | 10.04.2021 | |||||
49 | DIALOG-PERFORM S.R.L. | 1014600001333 | MD 2021 mun. Chişinău, str. Primar Carol Schmidt, nr.7 | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 95,9 MHz, Proteagailovca (Bender) | AC 000218 02.06.14 | AC 000026 10.04.14 | 10.04.2021 | |
50 | BIZIM DALGAMIZ S.R.L. | 1005611002725 | MD 3801, or. Comrat, str. Lenin, nr. 160 | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 95,1 MHz - Comrat | AC 000909 18.01.2017 | AC 000705 29.07.2016 | 29.07.2023 | |
51 | STUDIO-L S.R.L. | 1003608001744 | MD 4301, or. Căuşeni, str. Petru Rareş, nr. 30. | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | Canalul 35 - Căuşeni | AC 000367 25.06.2015 | AC 000071 07.05.15 | 07.05.2022 | |
52 | FLUCTUS S.R.L. | 1011600036776 | MD-2071, mun. Chișinău, str. Liviu Deleanu 5/1, ap.28 | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 104,7 MHz- Chisinau | AC 000338 16.04.2015 | AA 082887 din 11.09.2012 | 11.09.2019 | |
53 | CONSILIUL NAȚIONAL AL ORGANIZAȚIILOR STUDENȚEȘTI DIN MOLDOVA A.O. | 1011620003213 | MD-2045, str.Studenților, mun. Chișinău | Utilizarea frecvențelor radio în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 99,0 MHz- Chișinău | AMMI 001673 14.11.2016 reperfectată 29.01.2020 | AC 000707 16.09.2016 | 16.09.2023 | |
54 | PREMIER MEDIA S.R.L. | 1010611001838 | MD-3801, mun. Comrat, str. Lenin, nr.204/a, ap.(of.)46, UTA Găgăuzia | Utilizarea frecvențelor sau canalelor radio în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice | 100,3 MHz- Comrat; 103,8 MHz - CeadÎr-Lunga; 107,3 MHz - Vulcănești | AC 000949 18.05.2017 | AC 000728 13.10.2016 | 13.10.2023 | |
55 | SATELROM-TV S.C. S.R.L. | 1006607000235 | MD-5201, or. Drochia, str. Sorocii nr. 44 o. 7 | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | Canalul 28- Drochia | AC 000355 18.06.2015 | AC 000043 25.09.2014 | 25.09.2021 | |
56 | MEGAN TV S.A. | 1003600167819 | MD-2005, mun. Chișinău, str. Feredeului, nr. 4, bir.8 | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | Canalul 35 Glodeni | AC 000376 07.07.2015 | AC 000066 12.12.2014 | 12.12.2021 | |
99,90 MHz - Glodeni | AC 000375 07.07.2015 | AC 000065 12.12.2014 | 12.12.2021 | ||||||
57 | S.C. GERMES-NORD S.R.L. | 1007602001016 | MD-3100, or. Bălți, str. Independenței, nr. 33 | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 101,5 MHz-Bălți | AC 000437 18.12.2015 | AC 000015 29.01.2014 | 29.01.2021 | |
